Der FT2010
Sichtbare Technik bringt sichtbaren Erfolg.
![]() |
||
| FT 2010 - Foto: FSG / Ole Kröger | ||
| Allgemein | ||
| Beschleunigung 0-100km/h | <5 sek. | |
| Höchstgeschwindigkeit mit Autocross-setup | ca. 100km/h | |
| Gesamtgewicht, vollgetankt, fahrfertig | 258,5kg | |
| Länge/Höhe/Breite | 2701mm /1099mm /1536mm | |
| Motor / Motorperipherie | ||
| Typ | Suzuki GSX-R 600 K1-3 | |
| Zylinderanzahl /-anordnung | 4 / Reihe | |
| Hubraum | 599cm³ | |
| Max. Nennleistung | 64,5 kW (87,7 PS) | |
| Max. Drehmoment | 60,4 Nm | |
| Motorsteuerung | Bosch MS4 Sport | |
| Kraftstoff | Bi-Fuel-Konzept, erlaubt Verwendung von SuperPlus oder E85 | |
| Kraftstoffsystem | Geklebter Tank aus Aluminiumblechen | |
| Ölsystem | West Performance Trockensumpf-System | |
| Kühlsystem | Kühler als Sonderanfertigung | |
| Ansaugtrakt | Rapid-Prototyping gefertigter Ansaugtrakt mit vollvariabler Saugrohrverstellung, Luftmengensteuerung mit selbst entwickeltem Einlass-Schieber | |
| Antriebstrang | ||
| Schaltung | Sequentielle, pneumatisch betätigte Schaltung, 2 Gänge, Betätigung über Schaltwippen am Lenkrad | |
| Differential | Drexler Motorsport Differential | |
| Chassis / Verkleidung | ||
| Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen 25CrMo4 nahtloses lasergeschnittenes Präzisionsstahlrohr |
|
| Crashbox | Aluminium Wabenstruktur | |
| Sitz | Selbst gefertigter Sitz, CFK | |
| Verkleidung | Handlaminierte CFK Karosserie, Verkleidung der Rahmenstruktur mit transparenten Makrolon-Panels | |
| Fahrwerk | ||
| Radstand | 1575mm | |
| Spurweite (vorne/hinten) | 1300/1280mm | |
| Reifen | Hoosier 20,5x7,0 | |
| Felgen | OZ Racing Rim, 13"x7" Aluminium | |
| Doppeldreieck-Querlenker | Carbonrohr / Stahl Hybridkonstruktion | |
| Radträger | Aluminium 7075 Wasserstrahl/Fräskonstruktiongewichts- und topologieoptimiert | |
| Feder-/Dämpfersystem | Cane Creek Double Barrel verstellbar in High- und Lowspeed Zug-/Druckstufe | |
| Stabilisator | Vorne und hinten Torsions-Biegestabilisator, stufenlos verstellbar über Schwerter | |
| Bremssystem | Vorne: ISR 4 Kolben Aluminium Bremssattel mit schwimmend gelagerter 230er gelochter Bremsscheibe Hinten: 4 Kolben Aluminium Frank Industries Nugget Bremssattel mit schwimmend gelagerter 185er Bremsscheibe im Wavedisc-Design Bremsbalance stufenlos im Cockpit verstellbar | |
| Lenkung | Modifizierte Titan-Racing Zahnstangenlenkung, selbst gefertigtes Umlenkgetriebe, CFK Lenksäule | |
| Lenkrad | Kohlefaser Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen und OLED-Display |
|
| Elektronik | ||
| Datalogging | Avisaro Logger Cube | |
| Kabelbaum | CAN-Bus-System mit selbst entwickelter Sensor-CAN-Unit, angestrebte Schutzklasse der kompletten Elektronik: IP67 | |
| Sensorik | Komplettes Kistler-Fahrwerkssensorik-Paket (Federweg, Rad- und Aufbaubeschleunigung (2D und 3D), Lenkwinkel, Bremsdruck, Gierrate) | |













